Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
dezembro | dezembro | dezembro | dezembro | dezembro | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
dezembro | dezembro | dezembro | dezembro | dezembro | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro | fevereiro |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. Principal 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. Pesados 105kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. EVO Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. EVO Pesados 105kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
![]() Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Pesados 105kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Alexandre Braga | 17/01 |
Felipe Marangoni Sousa | 18/01 |
Robson Garrocini | 18/01 |
Roberto Oliveira | 18/01 |
Oswaldo V. FIlho | 19/01 |
Maycon Rogerio Elydio | 20/01 |
Carlos Henrique R. Martins | 20/01 |
Bruno Elias Caravaggi | 22/01 |
Orivaldo Brito Gondim | 22/01 |
HAMILTON FERNANDO DE LIMA | 22/01 |
Pedro Henrique Cazzonatto | 22/01 |
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo