Chrysostenes P. de Faria Junior |
Um cara aguerrido e simples e empreendedor |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 96 | 1,71 | AB+ | 01/01/2017 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2021 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2021 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2019 | 12º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 12º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 12º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 19º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 12º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 9º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Pesados 105KG |
2018 | 19º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Leves 85KG |
2018 | 12º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados 110kg |
2018 | 9º | Campeonato Individual CKC | Pesados 95kg |
2017 | 9º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 13º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 9º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2017 | 13º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
O piloto ainda não competiu em nenhum campeonato Extra Oficial |
Piloto | Categoria |
---|---|
Gustavo Mattedi Ver Estatísticas |
Evolution Noturno 100kg |
Ver Estatísticas |
Warm-Up 95kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Quarta Noturna 100kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Fernando Canto de Sá | 10/11 |
Rafael Carinhas | 10/11 |
Fabio Sarak | 11/11 |
Daniel Sturlini | 12/11 |
Rodrigo Simonetti | 14/11 |
Roberto Marinho Fernandes | 14/11 |
Everton de Campos Borges | 14/11 |
André Tano Iori | 15/11 |
Carlos Tadashi Akimoto | 15/11 |
WILLIAN MURILO TRINGONI | 15/11 |
Willian | 15/11 |
Giuliano Ferronato | 16/11 |
Jorge Luiz da Silva | 16/11 |
• Maior campeonato de kart amador do interior paulista;
• Melhores pilotos da região;
• NOVAS categorias / Regulamento revisado;
• Diretor de Prova, Comissário, Fotógrafo e Filmagem;
• 2 kartódromos diferentes;
• Tabela de Classificação e Gráficos Comparativos
• CKC e CKB juntos em Nova Odessa – KNO
• CKC e CPAK juntos no San Marino – KSM
Clique em um dos logos para se inscrever
na temporada CKC 2022
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo