Felipe Marangoni Sousa |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 84 | 1,78 | A+ | 18/01/1984 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual Evolution CKC | Pesados |
2020 | Campeão | Campeonato Individual Evolution CKC | Principal |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 8º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 6º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal Geral 85kg |
2018 | 10º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 9º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro 85kg |
2017 | 8º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 8º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Pro |
2016 | 6º | 1ª Copa Amizade CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2016 | 6º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2016 | 6º | Campeonato Individual CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2016 | 8º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | 7º | Campeonato Individual CKC | Principal Geral |
2015 | 7º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2015 | 8º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2015 | 6º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | 8º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 6º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 10º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2014 | 10º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 5º | Campeonato Individual CKC | Noturno |
2013 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 16º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2012 | 17º | Campeonato CKC | Pesados |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2013 | 6º | I Endurance CKC | 3hrs Fevereiro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6
| |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 |
28
| 29 | 30 | 31 |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Evolution Noturno 100kg |
Ver Estatísticas |
Warm-Up 95kg |
![]() Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
![]() Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
![]() Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
![]() Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Pesados 105kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Eric Ulbrich | 28/02 |
Gean wendrel dos santos nascimento | 28/02 |
Bruno Zaneti | 01/03 |
Michel Wender Ulian | 01/03 |
Hugo Melo | 03/03 |
Ryan Nishioka | 03/03 |
Cesar Jose Hellmeister | 04/03 |
Paulo Paim | 04/03 |
NELSON MASSASHI AOKI | 06/03 |
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo