Bruno Dinamarco Lima Dias |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 82 | N/A | N/A | 09/04/1978 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 11º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 11º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Senior |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Leves 85KG |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves 85kg |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados 95kg |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro 85kg |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal |
2016 | 9º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2016 | 3º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2016 | 9º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | 7º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Geral |
2015 | 10º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | 7º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2015 | 7º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados D |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 7º | Campeonato Individual CKC | Noturno |
2013 | 17º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2013 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 5º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2012 | 5º | Campeonato CKC | Pesados |
2012 | 3º | Campeonato CKC | Leves |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2013 | Campeão | II Endurance CKC | 3hrs Agosto |
2013 | 6º | I Endurance CKC | 3hrs Fevereiro |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. Principal 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. Pesados 105kg |
![]() Ver Estatísticas |
Q. Not. EVO Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. EVO Pesados 105kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
![]() Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Q. Not. Pesados 105kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Alexandre Braga | 17/01 |
Felipe Marangoni Sousa | 18/01 |
Robson Garrocini | 18/01 |
Roberto Oliveira | 18/01 |
Oswaldo V. FIlho | 19/01 |
Maycon Rogerio Elydio | 20/01 |
Carlos Henrique R. Martins | 20/01 |
Bruno Elias Caravaggi | 22/01 |
Orivaldo Brito Gondim | 22/01 |
HAMILTON FERNANDO DE LIMA | 22/01 |
Pedro Henrique Cazzonatto | 22/01 |
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo