Marcelo Luiz da S. Tutiya |
Fã de esportes em geral, iniciei minha participação no kart em 2006/2007 onde com muito empenho, treino e dedicação os resultados começaram a aparecer. Como um dos fundadores do CKC (Clube Kart Campinas-Rmc) em 2011 a responsabilidade aumenta, tanto dentro como fora das pistas. |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 82 | 1,81 | A+ | 15/09/1973 |
Principal Geral 85kg | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Descarte | Total | |
Corridas | 7 | 11 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 75 |
Vitórias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Pódios | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39 |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2019 | 1º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 6º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 2º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 2º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 6º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 6º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 2º | Campeonato Individual CKC | Principal Geral 85kg |
2018 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 6º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Leves 85KG |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves 85kg |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Senior 90kg |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Pro 85kg |
2017 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 29º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 7º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2017 | 7º | Campeonato Individual CKC | Evolution Pesados |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Senior |
2017 | 29º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Pro |
2016 | Campeão | 1ª Copa Amizade CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2016 | 3º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2016 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2016 | 4º | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2016 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2016 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2016 | 4º | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Geral |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2015 | 4º | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2015 | 3º | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | 7º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2014 | 4º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 3º | Campeonato Individual CKC | Noturno |
2013 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 3º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2012 | Campeão | Campeonato CKC | Pesados |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
O piloto ainda não competiu em nenhum campeonato Extra Oficial |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Principal 85kg |
Ver Estatísticas |
Estreantes 85kg |
![]() Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
![]() Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
![]() Ver Estatísticas |
Senior 90kg |
![]() Ver Estatísticas |
Quarta Noturno Pesados 105KG |
![]() Ver Estatísticas |
Quarta Noturno Leves 85kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Rogerio Rodrigues da Costa | 08/12 |
Alexandre Geromin | 09/12 |
Renato Martins Peralva | 10/12 |
Mauricio Guzzo | 10/12 |
Vinicius M. Morais | 10/12 |
Matheus Alves | 11/12 |
Fábio Aparecido Cunha | 12/12 |
Tiago Evandro Spacca | 13/12 |
Eduardo Mattoso | 13/12 |
Alex Willian de Assis | 13/12 |
Fabrício Luiz de Oliveira | 13/12 |
Aldair Martins da Silva | 14/12 |
Eduardo Biagioni | 14/12 |
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo